Group A
6 of 6 played| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 01WC01 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 02WC02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 03WC03 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 04WC04 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
Sample 32-player World Cup format with eight groups of four followed by knockouts. All entrants and results are illustrative.
Group stage, single match
Top 2 from each group advance
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 01WC01 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 02WC02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 03WC03 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 04WC04 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 05WC05 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 06WC06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 07WC07 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 08WC08 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 09WC09 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 10WC10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 11WC11 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 12WC12 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 13WC13 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 14WC14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 15WC15 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 16WC16 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 17WC17 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 18WC18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 19WC19 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 20WC20 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 21WC21 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 22WC22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 23WC23 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 24WC24 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 25WC25 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 26WC26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 27WC27 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 28WC28 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
| # | Player | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup Player 29WC29 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | World Cup Player 30WC30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | World Cup Player 31WC31 | 3 | 1 | 0 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | World Cup Player 32WC32 | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
Knockout, single match
Pick what you want to hear about. Change it any time.