Skip to content
FCMobiletools
All tournaments Finished

Champions League Format Showcase

Sample 24-team league phase followed by knockout playoffs and two-leg ties. All entrants and results are illustrative.

Format
Champions League style
Players
24
156Matches played
448Goals scored
2.9Goals per match
2–0Biggest win: UCL Test 22

Latest results

  1. Final
    UCL Test 231–1UCL Test 04
  2. Final
    UCL Test 042–0UCL Test 23
  3. Semi-finals
    UCL Test 231–2UCL Test 24
  4. Semi-finals
    UCL Test 242–1UCL Test 23
  5. Semi-finals
    UCL Test 041–2UCL Test 02
  6. Semi-finals
    UCL Test 022–1UCL Test 04
  7. Quarter-finals
    UCL Test 071–2UCL Test 23
  8. Quarter-finals
    UCL Test 232–1UCL Test 07

League Phase

League, single match

League Phase table
#PlayerPWDLGDFormPts
1 UCL Test 02UCL02 8710+7 22
2 UCL Test 03UCL03 8710+7 22
3 UCL Test 04UCL04 8710+7 22
4 UCL Test 05UCL05 8710+7 22
5 UCL Test 24UCL24 8620+6 20
6 UCL Test 06UCL06 8611+5 19
7 UCL Test 23UCL23 8521+4 17
8 UCL Test 07UCL07 8512+3 16
9 UCL Test 22UCL22 8512+3 16
10 UCL Test 08UCL08 8503+2 15
11 UCL Test 21UCL21 8413+1 13
12 UCL Test 09UCL09 84040 12
13 UCL Test 20UCL20 8314−1 10
14 UCL Test 10UCL10 8305−2 9
15 UCL Test 01UCL01 80800 8
16 UCL Test 11UCL11 8215−3 7
17 UCL Test 19UCL19 8215−3 7
18 UCL Test 18UCL18 8125−4 5
19 UCL Test 12UCL12 8116−5 4
20 UCL Test 17UCL17 8026−6 2
21 UCL Test 13UCL13 8017−7 1
22 UCL Test 14UCL14 8017−7 1
23 UCL Test 15UCL15 8017−7 1
24 UCL Test 16UCL16 8017−7 1
Matchday 112 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 24
UCL Test 02 2–1 UCL Test 23
UCL Test 03 2–1 UCL Test 22
UCL Test 04 2–1 UCL Test 21
UCL Test 05 2–1 UCL Test 20
UCL Test 06 2–1 UCL Test 19
UCL Test 07 1–1 UCL Test 18
UCL Test 08 2–1 UCL Test 17
UCL Test 09 2–1 UCL Test 16
UCL Test 10 2–1 UCL Test 15
UCL Test 11 2–1 UCL Test 14
UCL Test 12 2–1 UCL Test 13
Matchday 212 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 23
UCL Test 24 2–1 UCL Test 22
UCL Test 02 2–1 UCL Test 21
UCL Test 03 2–1 UCL Test 20
UCL Test 04 2–1 UCL Test 19
UCL Test 05 2–1 UCL Test 18
UCL Test 06 1–1 UCL Test 17
UCL Test 07 2–1 UCL Test 16
UCL Test 08 2–1 UCL Test 15
UCL Test 09 2–1 UCL Test 14
UCL Test 10 2–1 UCL Test 13
UCL Test 11 2–1 UCL Test 12
Matchday 312 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 22
UCL Test 23 2–1 UCL Test 21
UCL Test 24 2–1 UCL Test 20
UCL Test 02 2–1 UCL Test 19
UCL Test 03 2–1 UCL Test 18
UCL Test 04 2–1 UCL Test 17
UCL Test 05 1–1 UCL Test 16
UCL Test 06 2–1 UCL Test 15
UCL Test 07 2–1 UCL Test 14
UCL Test 08 2–1 UCL Test 13
UCL Test 09 2–1 UCL Test 12
UCL Test 10 2–1 UCL Test 11
Matchday 412 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 21
UCL Test 22 2–1 UCL Test 20
UCL Test 23 2–1 UCL Test 19
UCL Test 24 2–1 UCL Test 18
UCL Test 02 2–1 UCL Test 17
UCL Test 03 2–1 UCL Test 16
UCL Test 04 1–1 UCL Test 15
UCL Test 05 2–1 UCL Test 14
UCL Test 06 2–1 UCL Test 13
UCL Test 07 2–1 UCL Test 12
UCL Test 08 2–1 UCL Test 11
UCL Test 09 2–1 UCL Test 10
Matchday 512 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 20
UCL Test 21 2–1 UCL Test 19
UCL Test 22 2–1 UCL Test 18
UCL Test 23 2–1 UCL Test 17
UCL Test 24 2–1 UCL Test 16
UCL Test 02 2–1 UCL Test 15
UCL Test 03 1–1 UCL Test 14
UCL Test 04 2–1 UCL Test 13
UCL Test 05 2–1 UCL Test 12
UCL Test 06 2–1 UCL Test 11
UCL Test 07 2–1 UCL Test 10
UCL Test 08 2–1 UCL Test 09
Matchday 612 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 19
UCL Test 20 2–1 UCL Test 18
UCL Test 21 2–1 UCL Test 17
UCL Test 22 2–1 UCL Test 16
UCL Test 23 2–1 UCL Test 15
UCL Test 24 2–1 UCL Test 14
UCL Test 02 1–1 UCL Test 13
UCL Test 03 2–1 UCL Test 12
UCL Test 04 2–1 UCL Test 11
UCL Test 05 2–1 UCL Test 10
UCL Test 06 2–1 UCL Test 09
UCL Test 07 2–1 UCL Test 08
Matchday 712 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 18
UCL Test 19 2–1 UCL Test 17
UCL Test 20 2–1 UCL Test 16
UCL Test 21 2–1 UCL Test 15
UCL Test 22 2–1 UCL Test 14
UCL Test 23 2–1 UCL Test 13
UCL Test 24 1–1 UCL Test 12
UCL Test 02 2–1 UCL Test 11
UCL Test 03 2–1 UCL Test 10
UCL Test 04 2–1 UCL Test 09
UCL Test 05 2–1 UCL Test 08
UCL Test 06 2–1 UCL Test 07
Matchday 812 of 12 played
UCL Test 01 1–1 UCL Test 17
UCL Test 18 2–1 UCL Test 16
UCL Test 19 2–1 UCL Test 15
UCL Test 20 2–1 UCL Test 14
UCL Test 21 2–1 UCL Test 13
UCL Test 22 2–1 UCL Test 12
UCL Test 23 1–1 UCL Test 11
UCL Test 24 2–1 UCL Test 10
UCL Test 02 2–1 UCL Test 09
UCL Test 03 2–1 UCL Test 08
UCL Test 04 2–1 UCL Test 07
UCL Test 05 2–1 UCL Test 06

Knockout Play-offs

Stage, home and away

Knockout Play-offs table
#PlayerPWDLGDPts
Matchday 116 of 16 played
UCL Test 22 2–1 UCL Test 08
UCL Test 08 1–2 UCL Test 22
UCL Test 21 2–1 UCL Test 09
UCL Test 09 1–2 UCL Test 21
UCL Test 20 2–1 UCL Test 10
UCL Test 10 1–2 UCL Test 20
UCL Test 01 2–1 UCL Test 11
UCL Test 11 1–2 UCL Test 01
UCL Test 19 2–1 UCL Test 18
UCL Test 18 1–2 UCL Test 19
UCL Test 12 2–1 UCL Test 17
UCL Test 17 1–2 UCL Test 12
UCL Test 13 2–1 UCL Test 14
UCL Test 14 1–2 UCL Test 13
UCL Test 15 2–1 UCL Test 16
UCL Test 16 1–2 UCL Test 15
Matchday 28 of 8 played
UCL Test 22 2–1 UCL Test 21
UCL Test 21 1–2 UCL Test 22
UCL Test 20 2–1 UCL Test 01
UCL Test 01 1–2 UCL Test 20
UCL Test 19 2–1 UCL Test 12
UCL Test 12 1–2 UCL Test 19
UCL Test 13 2–1 UCL Test 15
UCL Test 15 1–2 UCL Test 13
Matchday 34 of 4 played
UCL Test 22 2–1 UCL Test 20
UCL Test 20 1–2 UCL Test 22
UCL Test 19 2–1 UCL Test 13
UCL Test 13 1–2 UCL Test 19
Matchday 42 of 2 played
UCL Test 22 2–0 UCL Test 19
UCL Test 19 1–1 UCL Test 22

Round of 16 to Final

Knockout, home and away

Round of 168/8

UCL Test 02UCL02 4
UCL Test 22UCL22 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 03UCL03 4
UCL Test 21UCL21 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 04UCL04 4
UCL Test 20UCL20 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 05UCL05 4
UCL Test 01UCL01 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 24UCL24 4
UCL Test 19UCL19 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 06UCL06 4
UCL Test 12UCL12 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 23UCL23 4
UCL Test 13UCL13 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 07UCL07 4
UCL Test 15UCL15 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2

Quarter-finals4/4

UCL Test 02UCL02 4
UCL Test 03UCL03 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 04UCL04 4
UCL Test 05UCL05 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 24UCL24 4
UCL Test 06UCL06 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 23UCL23 4
UCL Test 07UCL07 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2

Semi-finals2/2

UCL Test 02UCL02 4
UCL Test 04UCL04 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2
UCL Test 24UCL24 4
UCL Test 23UCL23 2
Leg 1 2–1Leg 2 1–2

Final1/1

UCL Test 04UCL04 3
UCL Test 23UCL23 1
Leg 1 2–0Leg 2 1–1

Champion

UCL Test 04